| Список поступающих М_Основные | ||||||||||||
| Дата формирования - 07.07.2026. Время формирования - 20:54:00. | ||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000002 от 06.04.2026 19:22:40 | ||||||||||||
| Конкурсная группа - 04.04.01 Химия_Очная_Бюджет | ||||||||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||||||||
| Уровень подготовки - Магистратура | ||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - Химия | ||||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||
| Всего мест: 8. Зачислено: 0. К зачислению: 8. | ||||||||||||
| № | Уникальный код | Есть преимущественное право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Теоретическая и прикладная химия |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Состояние | Согласие на зачисление | Приоритет |
Это высший проходной приоритет |
||
| 1 | 1491566 | 0 | 0 | 0 | Подано | ✓ | 1 | |||||
| 2 | 1454765 | 0 | 0 | 0 | Подано | ✓ | 1 | |||||
| 3 | 1722505 | 0 | 0 | 0 | Подано | 1 | ||||||
| 4 | 1553605 | 0 | 0 | 0 | Подано | ✓ | 1 | |||||
| 5 | 1646676 | 0 | 0 | 0 | Подано | 1 | ||||||
| 6 | 1469284 | 0 | 0 | 0 | Подано | 2 | ||||||
| 7 | 1466548 | 0 | 0 | 0 | Подано | 2 | ||||||
| 8 | 1481767 | 0 | 0 | 0 | Подано | ✓ | 2 | |||||
| 9 | 1686396 | 0 | 0 | 0 | Подано | ✓ | 2 | |||||